Calendrier des rencontres

Calendrier des rencontres saison 1998-1999 des équipes de football Benjamins 3eme division Poule F 33431, Montpellier disctrict. Résultats des matchs par journées.

< T> 2 >RC 2 /FONT>
Date Journée 1 Aller 03/10/1998    
03/10/1998 53982 St Jean-Vedas 2 . - . Exempt
03/10/1998 53983 M. PTT AS 4 2 - 1 M. Juven-Antig 2
03/10/1998 53984 M. St Martin G 3 0 - 2 M. Petit Bard 1
03/10/1998 53985 M. Lemasson RC 2 5 - 1 Laverune FC 2
03/10/1998 53986 M. MUC Foot. 2 2 - 0 Lattes AS 3
03/10/1998 53987 M. Cham. Prunet 1 3 - 5 M. Hérault SC 4
             
  Journée 2 Aller 10/10/1998    
10/10/1998 53988 Exempt . - . M. Cham. Prunet 1
10/10/1998 53989 M. Juven-Antig 2 1 - 1 St Jean-Vedas 2
10/10/1998 53990 M. Petit Bard 1 3 - 1 M. PTT AS 4
10/10/1998 53991 Laverune FC 2 1 - 2 M. St Martin G 3
10/10/1998 53992 Lattes AS 3 0 - 2 M. Lemasson RC 2
10/10/1998 53993 M. Hérault SC 4 3 - 0 M. MUC Foot. 2
             
  Journée 3 Aller 17/10/1998    
17/10/1998 53994 St Jean-Vedas 2 2 - 1 M. Petit Bard 1
17/10/1998 53995 M. PTT AS 4 2 - 0 Laverune FC 2
17/10/1998 53996 M. Juven-Antig 2 . - . Exempt
17/10/1998 53997 M. St Martin G 3 5 - 2 Lattes AS 3
17/10/1998 53998 M. Lemasson RC 2 1 - 5 MR="#000000"> M. Hérault SC 4
17/10/1998 53999 M. MUC Foot. 2 1 - 3 M. Cham. Prunet 1
             
  Journée 4 Aller 07/11/1998    
07/11/1998 54000 Exempt . - . M. MUC Foot. 2
07/11/1998 54001 M. Petit Bard 1 2 - 2 M. Juven-Antig 2
07/11/1998 54002 Laverune FC 2 3 - 0 St Jean-Vedas 2
07/11/1998 54003 Lattes AS 3 3 - 2 M. PTT AS 4
07/11/1998 54004 M. Cham. Prunet 1 1 - 3 M. Lemasson RC 2
07/11/1998 54005 M. Hérault SC 4 5 - 1 M. St Martin G 3
             
  Journée 5 Aller 11/11/1998    
11/11/1998 54006 St Jean-Vedas 2 6 - 2 Lattes AS 3
11/11/1998 54007 M. PTT AS 4 0 - 4 M. Hérault SC 4
11/11/1998 54008 M. Juven-Antig 2 3 - 2 Laverune FC 2
11/11/1998 54009 M. St Martin G 3 0 - 1 M. Cham. Prunet 1
11/11/1998 54010 M. Petit Bard 1 . - . Exempt
11/11/1998 54011 M. Lemasson RC 2 2 - 1 M. MUC Foot. 2
             
  Journée 6 Aller 14/11/1998    
14/11/1998 54012 Exempt . - . M. Lemasson RC 2
14/11/1998 54013 Laverune FC 2 1 - 2 M. Petit Bard 1
14/11/1998 54014 M. MUC Foot. 2 1 - 2 M. St Martin G 3
14/11/1998 54015 Lattes AS 3 1 - 3 M. Juven-Antig 2
14/11/1998 54016 M. Cham. Prunet 1 5 - 1 M. PTT AS 4
14/11/1998 54017 M. Hérault SC 4 2 - 0 St Jean-Vedas 2
            <35" HEIGHT="16">  
  Journée 7 Aller 21/11/1998    
21/11/1998 54018 St Jean-Vedas 2 3 - 1 M. Cham. Prunet 1
21/11/1998 54019 Exempt . - . Laverune FC 2
21/11/1998 54020 M. PTT AS 4 2 - 3 M. MUC Foot. 2
21/11/1998 54021 M. Juven-Antig 2 0 - 6 M. Hérault SC 4
21/11/1998 54022 M. St Martin G 3 1 - - 1 M. Lemasson RC 2
21/11/1998 54023 M. Petit Bard 1 7 OLOR="#000000"> - 1 Lattes AS 3
             
  Journée 8 Aller 05/12/1998    
05/12/1998 54024 M. St Martin G 3 . - . Exempt
05/12/1998 54025 M. Lemasson RC 2 3 - 1 M. PTT AS 4
05/12/1998 54026 M. MUC Foot. 2 0 - 0 St Jean-Vedas 2
05/12/1998 54027 Lattes AS 3 0 0 - 4 Laverune FC 2
05/12/1998 54028 M. Cham. Prunet 1 2 - 2 M. Juven-Antig 2
05/12/1998 54029 M. Hérault SC 4 4 - 1 M. Petit Bard 1
             
  Journée 9 Aller 12/12/1998    
12/12/1998 54030 St Jean-Vedas 2 1 - 1 M. Lemasson RC 2
12/12/1998 54031 Exempt . - . Lattes AS 3
12/12/1998 54032 M. PTT AS 4 1 - 3 M. St Martin G 3
12/12/1998 54033 M. Juven-Antig 2 2 - 0 M. MUC Foot. 2
12/12/1998 54034 M. Petit Bard 1 10 - 2 M. Cham. Prunet 1
12/12/1998 54035 Laverune FC 2 0 - 1 M. Hérault SC 4
             
  Journée 10 Aller 09/01/1999    
09/01/1999 54036 M. PTT AS 4 1 - 2 St Jean-Vedas 2
09/01/1999 54037 M. St Martin G 3 1 - 0 M. Juven-Antig 2
09/01/1999 54038 M. Lemasson RC 2 1 - 2 M. Petit Bard 1
09/01/1999 54039 M. MUC Foot. 2 3 - 4 Laverune FC 2
09/01/1999 54040 M. Cham. Prunet 1 7 - 0 Lattes AS 3
09/01/1999 54041 M. Hérault SC 4 . - . Exempt
             
  Journée 11 Aller 16/01/1999    
16/01/1999 54042 St Jean-Vedas 2 1 - 1 M. St Martin G 3
16/01/1999 54043 Exempt . - . M. PTT AS 4
16/01/1999 54044 M. Juven-Antig 2 1 - 2 M. Lemasson RC 2
16/01/1999 54045 M. Petit Bard 1 3 - 1 M. MUC Foot. 2
16/01/1999 54046 Laverune FC 2 5 - 1 M. Cham. Prunet 1
16/01/1999 54047 Lattes AS 3 0 - 6 M. Hérault SC 4
             
  Journée 12 Retour 30/01/1999    
30/01/1999 53982 Exempt . - . St Jean-Vedas 2
30/01/1999 53983 M. Juven-Antig 2 3 - - 0 M. PTT AS 4
30/01/1999 53984 M. Petit Bard 1 4 - 2 M. St Martin G 3
30/01/1999 53985 Laverune FC 2 2 - 2 M. Lemasson RC 2
30/01/1999 53986 Lattes AS 3 0 - 4 M. MUC Foot. 2
30/01/1999 53987 M. Hérault SC 4 5 - 0 M. Cham. Prunet 1
               
  Journée 13 Retour 06/02/1999    
06/02/1999 53988 M. Cham. Prunet 1 <81" HEIGHT="16"> . - . Exempt
06/02/1999 53989 St Jean-Vedas 2 0 - 3 M. Juven-Antig 2
06/02/1999 53990 M. PTT AS 4 1 - 2 M. Petit Bard 1
06/02TUS_SIZE="12" SIZE="3" COLOR="#000000"> 06/02/1999 53991 M. St Martin G 3 2 - 5 Laverune FC 2
06/02/1999 53992 M. Lemasson RC 2 5 - 0 Lattes AS 3
06/02/1999 53993 M. MUC Foot. 2 0 - 2 M. Hérault SC 4
             
  Journée 14 Retour 06/03/1999    
06/03/1999 53994 M. Petit Bard 1 1 - 3 St Jean-Vedas 2
06/03/1999 53995 Laverune FC 2 2 - 2 M. PTT AS 4
06/03/1999 53996 Exempt . - . M. Juven-Antig 2
06/03/1999 53997 Lattes AS 3 0 - 2 M. St Martin G 3
06/03/1999 53998 M. Hérault SC 4 0 - 2 M. Lemasson RC 2
06/03/1999 53999 M. Cham. Prunet 1 5 - 0 M. MUC Foot. 2
             
  Journée 15 Retour 13/03/1999      
13/03/1999 54000 M. MUC Foot. 2 . - . Exempt
13/03/1999 54001 M. Juven-Antig 2 1 - 1 M. Petit Bard 1
13/03/1999 54002 St Jean-Vedas 2 2 - 0 Laverune FC 2
13/03/1999 54003 M. PTT AS 4 3 - 0 Lattes AS 3
13/03/1999 54004 M. Lemasson RC 2 2 - 1 M. Cham. Prunet 1
13/03/1999 54005 M. St Martin G 3 0 - 8 M. Hérault SC 4
             
  Journée 16 Retour 20/03/1999    
20/03/1999 54006 Lattes AS 3 0 - 9 St Jean-Vedas 2
20/03/1999 54007 54007 M. Hérault SC 4 1 - 1 M. PTT AS 4
20/03/1999 OLOR="#000000"> 54008 Laverune FC 2 1 - 4 M. Juven-Antig 2
20/03/1999 54009 M. Cham. Prunet 1 3 - 2 M. St Martin G 3
20/03/1999 54010 Exempt . - . M. Petit Bard 1
20/03/1999 54011 M. MUC Foot. 2 1 - 5 M. Lemasson RC 2
             
  Journée 17 Retour 27/03/1999    
ial" LOTUS_SIZE="12" SIZE="3" COLOR="#000000"> 27/03/1999 54012 M. Lemasson RC 2 . - . Exempt
27/03/1999 27/03/1999 54013 M. Petit Bard 1 1 - 1 Laverune FC 2
27/03/1999 54014 M. St Martin G 3 0 - 1 M. MUC Foot. 2
27/03/1999 54015 M. Juven-Antig 2 1 - 0 Lattes AS 3
27/03/1999 54016 M. PTT AS 4 1 - 4 M. Cham. Prunet 1
27/03/1999 54017 St Jean-Vedas 2 0 - 7 M. Hérault SC 4
             
  Journée 18 Retour 10/04/1999    
10/04/1999 54018 M. Cham. Prunet 1 6 - 2 S="#000000"> St Jean-Vedas 2
10/04/1999 54019 Laverune FC 2 . - . Exempt
10/04/1999 54020 M. MUC Foot. 2 5 - 4 M. PTT AS 4
10/04/1999 54021 M. Hérault SC 4 4 - 0 M. Juven-Antig 2
10/04/1999 54022 M. Lemasson RC 2 3 - 0 M. St Martin G 3
10/04/1999 54023 Lattes AS 3 3 - 3 M. Petit Bard 1
             
  Journée 19 Retour 24/04/1999    
24/04/1999 54024 Exempt . - . M. St Martin G 3
24/04/1999 54025 M. PTT AS 4 2 - 4 M. Lemasson RC 2
24/04/1999 54026 St Jean-Vedas 2 4 - 0 M. MUC Foot. 2
24/04/1999 54027 COLOR="#000000"> Laverune FC 2 1 - 3 Lattes AS 3
24/04/1999 54028 M. Juven-Antig 2 3 - 1 M. Cham. Prunet 1
24/04/1999 54029 M. Petit Bard 1 1 - 4 M. Hérault SC 4
             
  Journée 20 Retour 01/05/1999    
01/05/1999 54030 M. Lemasson RC 2 0 - 4 St Jean-Vedas 2
01/05/1999 54031 Lattes AS 3 . - . Exempt
01/05/1999 54032 M. St Martin G 3 1 - 1 M. PTT AS 4
01/05/1999 54033 M. MUC Foot. 2 1 - 1 M. Juven-Antig 2
01/05/1999 54034 M. Cham. Prunet 1 3 - 3 M. Petit Bard 1
01/05/1999 54035 M. Hérault SC 4 4 - 0 Laverune FC 2
             
  Journée 21 Retour 08/05/1999    
08/05/1999 54036 St Jean-Vedas 2 3 - 0 M. PTT AS 4
08/05/1999 54037 M. Juven-Antig 2 4 - 2 M. St Martin G 3
08/05/1999 54038 M. Petit Bard 1 2 - 2 M. Lemasson RC 2
08/05/1999 54039 Laverune FC 2 3 - 1 M. MUC Foot. 2
08/05/1999 54040 Lattes AS 3 2 - 8 M. Cham. Prunet 1
08/05/1999 54041 Exempt . - . M. Hérault SC 4
             
  Journée 22 Retour 15/05/1999    
15/05/1999 54042 M. St Martin G 3 0 - 3 St Jean-Vedas 2
15/05/1999 54043 M. PTT AS 4 . - . Exempt
15/05/1999 54044 M. Lemasson RC 2 5 - 1 M. Juven-Antig 2
15/05/1999 54045 M. MUC Foot. 2 3 - 0 M. Petit Bard 1
15/05/1999 54046 M. Cham. Prunet 1 7 - 1 Laverune FC 2
15/05/1999 54047 M. Hérault SC 4 4 - 2 Lattes AS 3

Ce fichier a été créé par Antoine Grassin sur 27/05/99.
Envoyer commentaires à agrassin@free.fr
">agrassin@free.fr